
◆ U型:2极美规插头
◆ Level VI 能效等级
◆ 全球认证
◆ 国际通用全范围交流输入
◆ 过压保护、过流保护、短路保护
◆ Class II电源(无接地PIN)
◆ 通过LPS测试(限功率电源)
◆ DC输出头可修改更换(有最小订购量限制)
◆ 质保三年
输入:100-240V AC±10% 50/60Hz |
工作环境:0℃-40℃ 5%-90%RH |
储存环境:-20℃-85%℃ 5%-95%RH |
能效等级:Level VI |
空载功耗:< 0.1W |
纹波及噪声:< 240mVp-p |
线性调整率:±2% |
负载调整率:±5% |
启动,上升,保持时间: 2000ms, 50ms, 20ms/230VAC; 2000ms, 50ms, 20ms/115VAC(满载时) |
材质:PC+ABS |
尺寸(长*宽*高):75 * 40 * 30mm |
交流输入插头:澳规-AU/ 英规-UK/ 美规-US/ 欧规-EU/ 韩规-KR/ 国标-CN (可选) |
外壳颜色: 黑色/ 白色 |
1).
产品型号 | 额定功率(W) | 输出电压(V) | 输出电流(mA) | 效率 | 尺寸(mm) |
ZF120A-0503000 | 15W | 5V | 3000mA | 81.385% | 75*40*30mm |
ZF120A-0902000 | 18W | 9V | 2000mA | 85.004% | 75*40*30mm |
ZF120A-1201500 | 18W | 12V | 1500mA | 85.002% | 75*40*30mm |
ZF120A-1202000 | 24W | 12V | 2000mA | 86.204% | 75*40*30mm |
ZF120A-1401500 | 21W | 14V | 1500mA | 85.676% | 75*40*30mm |
ZF120A-1501500 | 22.5W | 15V | 1500mA | 85.956% | 75*40*30mm |
ZF120A-1601000 | 16W | 16V | 1000mA | 84.445% | 75*40*30mm |
ZF120A-1801000 | 18W | 18V | 1000mA | 85.002% | 75*40*30mm |
ZF120A-2001000 | 20W | 20V | 1000mA | 85.470% | 75*40*30mm |
ZF120A-2401000 | 24W | 24V | 1000mA | 86.204% | 75*40*30mm |
ZF120A-2400750 | 18W | 24V | 750mA | 85.002% | 75*40*30mm |
ZF120A-3000500 | 15W | 30V | 500mA | 84.127% | 75*40*30mm |
ZF120A-3600500 | 18W | 36V | 500mA | 85.002% | 75*40*30mm |
2).
最大功率 | 电压范围 | 电流范围 | 输入插头 | 效率 | 尺寸(mm) |
15W | 4.2V~36V | 100mA~2000mA | US/EU/UK/AU | 84.127% | 75*40*30mm |
18W | 4.2V~36V | 100mA~2000mA | US/EU/UK/AU | 85.002% | 75*40*30mm |
24W | 4.2V~48V | 100mA~3000mA | US/EU/UK/AU | 86.204% | 75*40*30mm |
安全规范: | UL1310, UL60950, CSA22.2, TUV EN60950, AS/NZS 60950, GB4943, J60950(H22), K60950 | ||||
安规证书: |
UL CUL CE KC TUV GS SAA RCM CB FCC RoHS PSE CCC VI |
||||
—— | 查看证书 |
包装 | 件数/纸箱 | 尺寸/纸箱 | 尺寸/小黄盒 | 毛重(KG) | 单件重量 |
- | 60pcs | 36*35.2*25cm | 68*55*115mm | 10KG | 0.155KG |
包装说明: | 小黄盒 + 纸箱 或 根据客户提出的包装方式 | ||||
* | OEM Package Design |